Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
(Erstwhile Franklin India Debt Hybrid Fund - Growth)
| Category: Hybrid: Conservative |
| Launch Date: 28-09-2000 |
| Asset Class: Mixed Asset |
| Benchmark: CRISIL Hybrid 85+15 Conservative Index |
| Expense Ratio: 1.41% As on (31-12-2025) |
| Status: Open Ended Schemes |
| Minimum Investment: 10000.0 |
| Minimum Topup: 1000.0 |
| Total Assets: 214.05 Cr As on (31-12-2025) |
| Turn over: - |
91.7448
-0.13 (-0.1462%)
9.15%
CRISIL Hybrid 85+15 Conservative Index 9.76%
PERFORMANCE of Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
Scheme Performance (%)
Data as on - 16-01-2026Yearly Performance (%)
Fund Managers
Debt: Rohan Maru, Pallab Roy & Rahul Goswami; Equity: Rajasa Kakulavarapu & Venkatesh Sanjeevi, Sandeep Manam (Dedicated Foreign Fund Manager for Equity portfolio)
Investment Objective
To provide regular income through a portfolio of predominantly fixed income securities with a maximum exposure of 25% to equities.
MONTHLY LUMPSUM RETURNS ( Invested amount 1,00,000)
| NAV Date | NAV | Units | Market Value |
Returns (%) |
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2000 | 10.0 | 10000.0 | 100000 | 0.0 % |
| 30-10-2000 | 10.06 | 10000.0 | 100600 | 0.6 % |
| 28-11-2000 | 10.16 | 10000.0 | 101600 | 1.6 % |
| 28-12-2000 | 10.27 | 10000.0 | 102700 | 2.7 % |
| 29-01-2001 | 10.39 | 10000.0 | 103900 | 3.9 % |
| 28-02-2001 | 10.55 | 10000.0 | 105500 | 5.5 % |
| 28-03-2001 | 10.64 | 10000.0 | 106400 | 6.4 % |
| 30-04-2001 | 10.74 | 10000.0 | 107400 | 7.4 % |
| 28-05-2001 | 10.87 | 10000.0 | 108700 | 8.7 % |
| 28-06-2001 | 11.06 | 10000.0 | 110600 | 10.6 % |
| 30-07-2001 | 11.22 | 10000.0 | 112200 | 12.2 % |
| 28-08-2001 | 11.35 | 10000.0 | 113500 | 13.5 % |
| 28-09-2001 | 11.37 | 10000.0 | 113700 | 13.7 % |
| 29-10-2001 | 11.5 | 10000.0 | 115000 | 15.0 % |
| 28-11-2001 | 11.81 | 10000.0 | 118100 | 18.1 % |
| 28-12-2001 | 11.73 | 10000.0 | 117300 | 17.3 % |
| 28-01-2002 | 11.99 | 10000.0 | 119900 | 19.9 % |
| 28-02-2002 | 11.96 | 10000.0 | 119600 | 19.6 % |
| 28-03-2002 | 12.11 | 10000.0 | 121100 | 21.1 % |
| 29-04-2002 | 12.21 | 10000.0 | 122100 | 22.1 % |
| 28-05-2002 | 12.11 | 10000.0 | 121100 | 21.1 % |
| 28-06-2002 | 12.22 | 10000.0 | 122200 | 22.2 % |
| 29-07-2002 | 12.27 | 10000.0 | 122700 | 22.7 % |
| 28-08-2002 | 12.45 | 10000.0 | 124500 | 24.5 % |
| 30-09-2002 | 12.4378 | 10000.0 | 124378 | 24.38 % |
| 28-10-2002 | 12.5628 | 10000.0 | 125628 | 25.63 % |
| 28-11-2002 | 13.0189 | 10000.0 | 130189 | 30.19 % |
| 30-12-2002 | 13.2836 | 10000.0 | 132836 | 32.84 % |
| 28-01-2003 | 13.2386 | 10000.0 | 132386 | 32.39 % |
| 28-02-2003 | 13.3351 | 10000.0 | 133351 | 33.35 % |
| 28-03-2003 | 13.2265 | 10000.0 | 132265 | 32.27 % |
| 28-04-2003 | 13.3487 | 10000.0 | 133487 | 33.49 % |
| 28-05-2003 | 13.5352 | 10000.0 | 135352 | 35.35 % |
| 30-06-2003 | 13.8656 | 10000.0 | 138656 | 38.66 % |
| 28-07-2003 | 14.0948 | 10000.0 | 140948 | 40.95 % |
| 28-08-2003 | 14.5315 | 10000.0 | 145315 | 45.31 % |
| 29-09-2003 | 14.709 | 10000.0 | 147090 | 47.09 % |
| 28-10-2003 | 14.8723 | 10000.0 | 148723 | 48.72 % |
| 28-11-2003 | 15.1541 | 10000.0 | 151541 | 51.54 % |
| 29-12-2003 | 15.7052 | 10000.0 | 157052 | 57.05 % |
| 28-01-2004 | 15.7851 | 10000.0 | 157851 | 57.85 % |
| 01-03-2004 | 15.8376 | 10000.0 | 158376 | 58.38 % |
| 29-03-2004 | 15.863 | 10000.0 | 158630 | 58.63 % |
| 28-04-2004 | 16.0776 | 10000.0 | 160776 | 60.78 % |
| 28-05-2004 | 15.7174 | 10000.0 | 157174 | 57.17 % |
| 28-06-2004 | 15.6865 | 10000.0 | 156865 | 56.87 % |
| 28-07-2004 | 15.823 | 10000.0 | 158230 | 58.23 % |
| 30-08-2004 | 16.0743 | 10000.0 | 160743 | 60.74 % |
| 28-09-2004 | 16.2466 | 10000.0 | 162466 | 62.47 % |
| 28-10-2004 | 16.2851 | 10000.0 | 162851 | 62.85 % |
| 29-11-2004 | 16.6401 | 10000.0 | 166401 | 66.4 % |
| 28-12-2004 | 16.9549 | 10000.0 | 169549 | 69.55 % |
| 28-01-2005 | 16.9329 | 10000.0 | 169329 | 69.33 % |
| 28-02-2005 | 17.2262 | 10000.0 | 172262 | 72.26 % |
| 28-03-2005 | 17.1695 | 10000.0 | 171695 | 71.69 % |
| 28-04-2005 | 17.1173 | 10000.0 | 171173 | 71.17 % |
| 30-05-2005 | 17.3825 | 10000.0 | 173825 | 73.83 % |
| 28-06-2005 | 17.5691 | 10000.0 | 175691 | 75.69 % |
| 29-07-2005 | 17.9052 | 10000.0 | 179052 | 79.05 % |
| 29-08-2005 | 18.1227 | 10000.0 | 181227 | 81.23 % |
| 28-09-2005 | 18.4468 | 10000.0 | 184468 | 84.47 % |
| 28-10-2005 | 18.0608 | 10000.0 | 180608 | 80.61 % |
| 28-11-2005 | 18.569 | 10000.0 | 185690 | 85.69 % |
| 28-12-2005 | 18.6418 | 10000.0 | 186418 | 86.42 % |
| 30-01-2006 | 18.875 | 10000.0 | 188750 | 88.75 % |
| 28-02-2006 | 18.9602 | 10000.0 | 189602 | 89.6 % |
| 28-03-2006 | 19.1814 | 10000.0 | 191814 | 91.81 % |
| 28-04-2006 | 19.5353 | 10000.0 | 195353 | 95.35 % |
| 29-05-2006 | 19.2164 | 10000.0 | 192164 | 92.16 % |
| 28-06-2006 | 18.8033 | 10000.0 | 188033 | 88.03 % |
| 28-07-2006 | 19.1539 | 10000.0 | 191539 | 91.54 % |
| 28-08-2006 | 19.6206 | 10000.0 | 196206 | 96.21 % |
| 28-09-2006 | 19.9926 | 10000.0 | 199926 | 99.93 % |
| 30-10-2006 | 20.3545 | 10000.0 | 203545 | 103.55 % |
| 28-11-2006 | 20.5505 | 10000.0 | 205505 | 105.51 % |
| 28-12-2006 | 20.5878 | 10000.0 | 205878 | 105.88 % |
| 29-01-2007 | 20.7705 | 10000.0 | 207705 | 107.71 % |
| 28-02-2007 | 20.3699 | 10000.0 | 203699 | 103.7 % |
| 28-03-2007 | 20.3845 | 10000.0 | 203845 | 103.85 % |
| 30-04-2007 | 20.8072 | 10000.0 | 208072 | 108.07 % |
| 28-05-2007 | 21.0958 | 10000.0 | 210958 | 110.96 % |
| 28-06-2007 | 21.3801 | 10000.0 | 213801 | 113.8 % |
| 30-07-2007 | 22.0519 | 10000.0 | 220519 | 120.52 % |
| 28-08-2007 | 21.8664 | 10000.0 | 218664 | 118.66 % |
| 28-09-2007 | 22.7861 | 10000.0 | 227861 | 127.86 % |
| 29-10-2007 | 23.7661 | 10000.0 | 237661 | 137.66 % |
| 28-11-2007 | 23.6254 | 10000.0 | 236254 | 136.25 % |
| 28-12-2007 | 23.9791 | 10000.0 | 239791 | 139.79 % |
| 28-01-2008 | 23.6354 | 10000.0 | 236354 | 136.35 % |
| 28-02-2008 | 23.4889 | 10000.0 | 234889 | 134.89 % |
| 28-03-2008 | 23.0742 | 10000.0 | 230742 | 130.74 % |
| 28-04-2008 | 23.3174 | 10000.0 | 233174 | 133.17 % |
| 28-05-2008 | 23.1055 | 10000.0 | 231055 | 131.06 % |
| 30-06-2008 | 22.1059 | 10000.0 | 221059 | 121.06 % |
| 28-07-2008 | 22.4408 | 10000.0 | 224408 | 124.41 % |
| 28-08-2008 | 22.5475 | 10000.0 | 225475 | 125.48 % |
| 29-09-2008 | 22.2603 | 10000.0 | 222603 | 122.6 % |
| 29-10-2008 | 21.2185 | 10000.0 | 212185 | 112.19 % |
| 28-11-2008 | 21.1651 | 10000.0 | 211651 | 111.65 % |
| 29-12-2008 | 21.8856 | 10000.0 | 218856 | 118.86 % |
| 28-01-2009 | 21.8676 | 10000.0 | 218676 | 118.68 % |
| 02-03-2009 | 21.7627 | 10000.0 | 217627 | 117.63 % |
| 30-03-2009 | 22.1468 | 10000.0 | 221468 | 121.47 % |
| 28-04-2009 | 23.0756 | 10000.0 | 230756 | 130.76 % |
| 28-05-2009 | 24.4481 | 10000.0 | 244481 | 144.48 % |
| 29-06-2009 | 24.8629 | 10000.0 | 248629 | 148.63 % |
| 28-07-2009 | 25.2473 | 10000.0 | 252473 | 152.47 % |
| 28-08-2009 | 25.3453 | 10000.0 | 253453 | 153.45 % |
| 29-09-2009 | 25.6719 | 10000.0 | 256719 | 156.72 % |
| 28-10-2009 | 25.4973 | 10000.0 | 254973 | 154.97 % |
| 30-11-2009 | 25.9848 | 10000.0 | 259848 | 159.85 % |
| 29-12-2009 | 26.1529 | 10000.0 | 261529 | 161.53 % |
| 28-01-2010 | 26.0842 | 10000.0 | 260842 | 160.84 % |
| 02-03-2010 | 26.2722 | 10000.0 | 262722 | 162.72 % |
| 29-03-2010 | 26.6647 | 10000.0 | 266647 | 166.65 % |
| 28-04-2010 | 26.8703 | 10000.0 | 268703 | 168.7 % |
| 28-05-2010 | 26.7494 | 10000.0 | 267494 | 167.49 % |
| 28-06-2010 | 27.0173 | 10000.0 | 270173 | 170.17 % |
| 28-07-2010 | 27.0436 | 10000.0 | 270436 | 170.44 % |
| 30-08-2010 | 27.1158 | 10000.0 | 271158 | 171.16 % |
| 28-09-2010 | 27.6162 | 10000.0 | 276162 | 176.16 % |
| 28-10-2010 | 27.5259 | 10000.0 | 275259 | 175.26 % |
| 29-11-2010 | 27.4677 | 10000.0 | 274677 | 174.68 % |
| 28-12-2010 | 27.541 | 10000.0 | 275410 | 175.41 % |
| 28-01-2011 | 27.2759 | 10000.0 | 272759 | 172.76 % |
| 28-02-2011 | 27.2525 | 10000.0 | 272525 | 172.53 % |
| 28-03-2011 | 27.7399 | 10000.0 | 277399 | 177.4 % |
| 28-04-2011 | 28.0439 | 10000.0 | 280439 | 180.44 % |
| 30-05-2011 | 27.9263 | 10000.0 | 279263 | 179.26 % |
| 28-06-2011 | 28.3298 | 10000.0 | 283298 | 183.3 % |
| 28-07-2011 | 28.5383 | 10000.0 | 285383 | 185.38 % |
| 29-08-2011 | 28.2301 | 10000.0 | 282301 | 182.3 % |
| 28-09-2011 | 28.4076 | 10000.0 | 284076 | 184.08 % |
| 28-10-2011 | 28.8041 | 10000.0 | 288041 | 188.04 % |
| 28-11-2011 | 28.4227 | 10000.0 | 284227 | 184.23 % |
| 28-12-2011 | 28.3669 | 10000.0 | 283669 | 183.67 % |
| 30-01-2012 | 28.9231 | 10000.0 | 289231 | 189.23 % |
| 28-02-2012 | 29.4639 | 10000.0 | 294639 | 194.64 % |
| 28-03-2012 | 29.4242 | 10000.0 | 294242 | 194.24 % |
| 30-04-2012 | 29.712 | 10000.0 | 297120 | 197.12 % |
| 28-05-2012 | 29.5811 | 10000.0 | 295811 | 195.81 % |
| 28-06-2012 | 29.9083 | 10000.0 | 299083 | 199.08 % |
| 30-07-2012 | 30.2616 | 10000.0 | 302616 | 202.62 % |
| 28-08-2012 | 30.506 | 10000.0 | 305060 | 205.06 % |
| 28-09-2012 | 31.2784 | 10000.0 | 312784 | 212.78 % |
| 29-10-2012 | 31.4509 | 10000.0 | 314509 | 214.51 % |
| 29-11-2012 | 31.8365 | 10000.0 | 318365 | 218.37 % |
| 28-12-2012 | 32.2682 | 10000.0 | 322682 | 222.68 % |
| 28-01-2013 | 32.7737 | 10000.0 | 327737 | 227.74 % |
| 28-02-2013 | 32.3497 | 10000.0 | 323497 | 223.5 % |
| 28-03-2013 | 32.4459 | 10000.0 | 324459 | 224.46 % |
| 29-04-2013 | 33.045 | 10000.0 | 330450 | 230.45 % |
| 28-05-2013 | 34.2211 | 10000.0 | 342211 | 242.21 % |
| 28-06-2013 | 33.7912 | 10000.0 | 337912 | 237.91 % |
| 29-07-2013 | 33.3558 | 10000.0 | 333558 | 233.56 % |
| 28-08-2013 | 31.9701 | 10000.0 | 319701 | 219.7 % |
| 30-09-2013 | 32.9169 | 10000.0 | 329169 | 229.17 % |
| 28-10-2013 | 33.612 | 10000.0 | 336120 | 236.12 % |
| 28-11-2013 | 34.009 | 10000.0 | 340090 | 240.09 % |
| 30-12-2013 | 34.2256 | 10000.0 | 342256 | 242.26 % |
| 28-01-2014 | 34.2996 | 10000.0 | 342996 | 243.0 % |
| 28-02-2014 | 34.5607 | 10000.0 | 345607 | 245.61 % |
| 28-03-2014 | 35.4215 | 10000.0 | 354215 | 254.22 % |
| 28-04-2014 | 35.7782 | 10000.0 | 357782 | 257.78 % |
| 28-05-2014 | 37.008 | 10000.0 | 370080 | 270.08 % |
| 30-06-2014 | 37.9667 | 10000.0 | 379667 | 279.67 % |
| 28-07-2014 | 38.215 | 10000.0 | 382150 | 282.15 % |
| 28-08-2014 | 38.7099 | 10000.0 | 387099 | 287.1 % |
| 29-09-2014 | 39.4367 | 10000.0 | 394367 | 294.37 % |
| 28-10-2014 | 40.1437 | 10000.0 | 401437 | 301.44 % |
| 28-11-2014 | 41.4088 | 10000.0 | 414088 | 314.09 % |
| 29-12-2014 | 41.6944 | 10000.0 | 416944 | 316.94 % |
| 28-01-2015 | 43.3217 | 10000.0 | 433217 | 333.22 % |
| 02-03-2015 | 43.4901 | 10000.0 | 434901 | 334.9 % |
| 30-03-2015 | 43.311 | 10000.0 | 433110 | 333.11 % |
| 28-04-2015 | 43.2117 | 10000.0 | 432117 | 332.12 % |
| 28-05-2015 | 43.4849 | 10000.0 | 434849 | 334.85 % |
| 29-06-2015 | 43.2715 | 10000.0 | 432715 | 332.72 % |
| 28-07-2015 | 43.9262 | 10000.0 | 439262 | 339.26 % |
| 28-08-2015 | 44.0315 | 10000.0 | 440315 | 340.31 % |
| 28-09-2015 | 43.8524 | 10000.0 | 438524 | 338.52 % |
| 28-10-2015 | 44.6217 | 10000.0 | 446217 | 346.22 % |
| 30-11-2015 | 44.4146 | 10000.0 | 444146 | 344.15 % |
| 28-12-2015 | 44.378 | 10000.0 | 443780 | 343.78 % |
| 28-01-2016 | 43.8613 | 10000.0 | 438613 | 338.61 % |
| 29-02-2016 | 43.4236 | 10000.0 | 434236 | 334.24 % |
| 28-03-2016 | 44.9468 | 10000.0 | 449468 | 349.47 % |
| 28-04-2016 | 45.7127 | 10000.0 | 457127 | 357.13 % |
| 30-05-2016 | 46.174 | 10000.0 | 461740 | 361.74 % |
| 28-06-2016 | 46.5514 | 10000.0 | 465514 | 365.51 % |
| 28-07-2016 | 48.2248 | 10000.0 | 482248 | 382.25 % |
| 29-08-2016 | 48.7861 | 10000.0 | 487861 | 387.86 % |
| 28-09-2016 | 49.1185 | 10000.0 | 491185 | 391.19 % |
| 28-10-2016 | 49.2949 | 10000.0 | 492949 | 392.95 % |
| 28-11-2016 | 49.7266 | 10000.0 | 497266 | 397.27 % |
| 28-12-2016 | 48.1204 | 10000.0 | 481204 | 381.2 % |
| 30-01-2017 | 49.6446 | 10000.0 | 496446 | 396.45 % |
| 28-02-2017 | 49.3252 | 10000.0 | 493252 | 393.25 % |
| 28-03-2017 | 49.9132 | 10000.0 | 499132 | 399.13 % |
| 28-04-2017 | 50.2298 | 10000.0 | 502298 | 402.3 % |
| 29-05-2017 | 50.7292 | 10000.0 | 507292 | 407.29 % |
| 28-06-2017 | 51.2857 | 10000.0 | 512857 | 412.86 % |
| 28-07-2017 | 52.1969 | 10000.0 | 521969 | 421.97 % |
| 28-08-2017 | 52.0652 | 10000.0 | 520652 | 420.65 % |
| 28-09-2017 | 51.9033 | 10000.0 | 519033 | 419.03 % |
| 30-10-2017 | 52.5887 | 10000.0 | 525887 | 425.89 % |
| 28-11-2017 | 52.843 | 10000.0 | 528430 | 428.43 % |
| 28-12-2017 | 52.9023 | 10000.0 | 529023 | 429.02 % |
| 29-01-2018 | 52.9882 | 10000.0 | 529882 | 429.88 % |
| 28-02-2018 | 52.4088 | 10000.0 | 524088 | 424.09 % |
| 28-03-2018 | 52.638 | 10000.0 | 526380 | 426.38 % |
| 30-04-2018 | 52.8157 | 10000.0 | 528157 | 428.16 % |
| 28-05-2018 | 52.77 | 10000.0 | 527700 | 427.7 % |
| 28-06-2018 | 52.584 | 10000.0 | 525840 | 425.84 % |
| 30-07-2018 | 53.4082 | 10000.0 | 534082 | 434.08 % |
| 28-08-2018 | 54.1486 | 10000.0 | 541486 | 441.49 % |
| 28-09-2018 | 53.0643 | 10000.0 | 530643 | 430.64 % |
| 29-10-2018 | 52.5739 | 10000.0 | 525739 | 425.74 % |
| 28-11-2018 | 53.394 | 10000.0 | 533940 | 433.94 % |
| 28-12-2018 | 54.0868 | 10000.0 | 540868 | 440.87 % |
| 28-01-2019 | 53.9956 | 10000.0 | 539956 | 439.96 % |
| 28-02-2019 | 54.1134 | 10000.0 | 541134 | 441.13 % |
| 28-03-2019 | 55.3261 | 10000.0 | 553261 | 453.26 % |
| 30-04-2019 | 55.5373 | 10000.0 | 555373 | 455.37 % |
| 28-05-2019 | 56.1581 | 10000.0 | 561581 | 461.58 % |
| 28-06-2019 | 56.3952 | 10000.0 | 563952 | 463.95 % |
| 29-07-2019 | 56.2632 | 10000.0 | 562632 | 462.63 % |
| 28-08-2019 | 56.3772 | 10000.0 | 563772 | 463.77 % |
| 30-09-2019 | 57.2695 | 10000.0 | 572695 | 472.7 % |
| 29-10-2019 | 57.7547 | 10000.0 | 577547 | 477.55 % |
| 28-11-2019 | 58.6702 | 10000.0 | 586702 | 486.7 % |
| 30-12-2019 | 58.7598 | 10000.0 | 587598 | 487.6 % |
| 28-01-2020 | 59.4014 | 10000.0 | 594014 | 494.01 % |
| 28-02-2020 | 59.2802 | 10000.0 | 592802 | 492.8 % |
| 30-03-2020 | 54.5001 | 10000.0 | 545001 | 445.0 % |
| 28-04-2020 | 55.7557 | 10000.0 | 557557 | 457.56 % |
| 28-05-2020 | 56.1754 | 10000.0 | 561754 | 461.75 % |
| 29-06-2020 | 57.7033 | 10000.0 | 577033 | 477.03 % |
| 28-07-2020 | 58.7638 | 10000.0 | 587638 | 487.64 % |
| 28-08-2020 | 59.19 | 10000.0 | 591900 | 491.9 % |
| 28-09-2020 | 58.9565 | 10000.0 | 589565 | 489.56 % |
| 28-10-2020 | 60.0627 | 10000.0 | 600627 | 500.63 % |
| 01-12-2020 | 62.195 | 10000.0 | 621950 | 521.95 % |
| 28-12-2020 | 62.7752 | 10000.0 | 627752 | 527.75 % |
| 28-01-2021 | 63.0568 | 10000.0 | 630568 | 530.57 % |
| 01-03-2021 | 63.8515 | 10000.0 | 638515 | 538.51 % |
| 30-03-2021 | 64.2021 | 10000.0 | 642021 | 542.02 % |
| 28-04-2021 | 64.7391 | 10000.0 | 647391 | 547.39 % |
| 28-05-2021 | 65.5818 | 10000.0 | 655818 | 555.82 % |
| 28-06-2021 | 65.9864 | 10000.0 | 659864 | 559.86 % |
| 28-07-2021 | 66.2408 | 10000.0 | 662408 | 562.41 % |
| 30-08-2021 | 67.0906 | 10000.0 | 670906 | 570.91 % |
| 28-09-2021 | 67.7135 | 10000.0 | 677135 | 577.13 % |
| 28-10-2021 | 68.1432 | 10000.0 | 681432 | 581.43 % |
| 29-11-2021 | 67.6789 | 10000.0 | 676789 | 576.79 % |
| 28-12-2021 | 67.7849 | 10000.0 | 677849 | 577.85 % |
| 28-01-2022 | 67.8935 | 10000.0 | 678935 | 578.93 % |
| 28-02-2022 | 67.3685 | 10000.0 | 673685 | 573.68 % |
| 28-03-2022 | 67.5208 | 10000.0 | 675208 | 575.21 % |
| 28-04-2022 | 67.8829 | 10000.0 | 678829 | 578.83 % |
| 30-05-2022 | 67.1097 | 10000.0 | 671097 | 571.1 % |
| 28-06-2022 | 66.4604 | 10000.0 | 664604 | 564.6 % |
| 28-07-2022 | 67.9925 | 10000.0 | 679925 | 579.92 % |
| 29-08-2022 | 68.9565 | 10000.0 | 689565 | 589.56 % |
| 28-09-2022 | 68.6866 | 10000.0 | 686866 | 586.87 % |
| 28-10-2022 | 69.8011 | 10000.0 | 698011 | 598.01 % |
| 28-11-2022 | 70.9609 | 10000.0 | 709609 | 609.61 % |
| 28-12-2022 | 70.6447 | 10000.0 | 706447 | 606.45 % |
| 30-01-2023 | 70.2386 | 10000.0 | 702386 | 602.39 % |
| 28-02-2023 | 70.1469 | 10000.0 | 701469 | 601.47 % |
| 28-03-2023 | 70.3172 | 10000.0 | 703172 | 603.17 % |
| 28-04-2023 | 71.497 | 10000.0 | 714970 | 614.97 % |
| 29-05-2023 | 72.436 | 10000.0 | 724360 | 624.36 % |
| 28-06-2023 | 73.3664 | 10000.0 | 733664 | 633.66 % |
| 28-07-2023 | 74.4062 | 10000.0 | 744062 | 644.06 % |
| 28-08-2023 | 74.677 | 10000.0 | 746770 | 646.77 % |
| 29-09-2023 | 75.5763 | 10000.0 | 755763 | 655.76 % |
| 30-10-2023 | 75.1471 | 10000.0 | 751471 | 651.47 % |
| 28-11-2023 | 76.3969 | 10000.0 | 763969 | 663.97 % |
| 28-12-2023 | 78.6591 | 10000.0 | 786591 | 686.59 % |
| 29-01-2024 | 79.2273 | 10000.0 | 792273 | 692.27 % |
| 28-02-2024 | 80.2043 | 10000.0 | 802043 | 702.04 % |
| 28-03-2024 | 80.6974 | 10000.0 | 806974 | 706.97 % |
| 29-04-2024 | 81.757 | 10000.0 | 817570 | 717.57 % |
| 28-05-2024 | 82.6158 | 10000.0 | 826158 | 726.16 % |
| 28-06-2024 | 84.0648 | 10000.0 | 840648 | 740.65 % |
| 29-07-2024 | 85.4174 | 10000.0 | 854174 | 754.17 % |
| 28-08-2024 | 86.156 | 10000.0 | 861560 | 761.56 % |
| 30-09-2024 | 87.0848 | 10000.0 | 870848 | 770.85 % |
| 28-10-2024 | 86.3032 | 10000.0 | 863032 | 763.03 % |
| 28-11-2024 | 86.6419 | 10000.0 | 866419 | 766.42 % |
| 30-12-2024 | 87.1321 | 10000.0 | 871321 | 771.32 % |
| 28-01-2025 | 86.0795 | 10000.0 | 860795 | 760.79 % |
| 28-02-2025 | 85.3543 | 10000.0 | 853543 | 753.54 % |
| 28-03-2025 | 87.408 | 10000.0 | 874080 | 774.08 % |
| 28-04-2025 | 89.2734 | 10000.0 | 892734 | 792.73 % |
| 28-05-2025 | 90.4477 | 10000.0 | 904477 | 804.48 % |
| 30-06-2025 | 91.2777 | 10000.0 | 912777 | 812.78 % |
| 28-07-2025 | 91.1576 | 10000.0 | 911576 | 811.58 % |
| 28-08-2025 | 90.4513 | 10000.0 | 904513 | 804.51 % |
| 29-09-2025 | 90.83 | 10000.0 | 908300 | 808.3 % |
| 28-10-2025 | 92.201 | 10000.0 | 922010 | 822.01 % |
| 28-11-2025 | 92.3233 | 10000.0 | 923233 | 823.23 % |
| 29-12-2025 | 92.1971 | 10000.0 | 921971 | 821.97 % |
| 16-01-2026 | 91.7448 | 10000.0 | 917448 | 817.45 % |
RETURNS CALCULATOR for Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Rolling Returns
Rolling returns are the annualized returns of the scheme taken for a specified period (rolling returns period) on every day/week/month and taken till the last day of the duration. In this chart we are showing the annualized returns over the rolling returns period on every day from the start date and comparing it with the benchmark. Rolling returns is the best measure of a fund's performance. Trailing returns have a recency bias and point to point returns are specific to the period in consideration. Rolling returns, on the other hand, measures the fund's absolute and relative performance across all timescales, without bias.
Market Cap Distribution
Small Cap
3.63%
Others
76.35%
Large Cap
17.93%
Mid Cap
2.1%
Riskometer
Key Performance and Risk Statistics of Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | 3.4 | 0.97 | 0.56 | 0.74 | 7.34 | 4.23 |
| Hybrid: Conservative | - | - | - | - | - | - |
PEER COMPARISION of Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
PORTFOLIO ANALYSIS of Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
Asset Allocation (%)
| Allocation | Percentage (%) |
|---|